Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 04:18:41 | 41 | 10 221 | 1 893 380 4,74 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:39 | 42 | 10 296 | 2 179 163 5,45 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:37 | 32 | 8 335 | 1 903 429 4,76 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:35 | 36 | 9 613 | 2 010 499 5,03 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:33 | 38 | 9 259 | 1 658 119 4,15 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:31 | 49 | 11 340 | 2 607 547 6,52 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:29 | 47 | 8 993 | 2 026 727 5,07 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:27 | 29 | 8 492 | 1 397 689 3,5 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:25 | 40 | 12 183 | 2 296 824 5,75 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:23 | 42 | 11 773 | 2 579 535 6,45 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:21 | 43 | 8 889 | 1 805 846 4,52 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:19 | 36 | 9 444 | 1 788 697 4,48 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:17 | 56 | 10 698 | 2 562 991 6,41 % | 301 | ||
13/05/2026 04:18:15 | 57 | 21 014 | 5 443 519 13,61 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:13 | 32 | 6 283 | 1 255 002 3,14 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:11 | 48 | 8 914 | 2 157 977 5,4 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:09 | 42 | 9 566 | 1 748 010 4,38 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:07 | 44 | 10 035 | 2 229 661 5,58 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:05 | 41 | 8 866 | 1 749 389 4,38 % | 300 | ||
13/05/2026 04:18:03 | 45 | 8 665 | 1 920 777 4,81 % | 300 |
