Blocs de transaction
Résumé | Méthode | Points de contrôle | Expéditeur | Nombre de transactions | Montant | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0SUI | 0,000489614 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026 05:14:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 1 | 0,00038784 | 0,00038784 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 6 | 0SUI | 0,001463388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026 05:14:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 1 | 0,00253612 | 0,002536128 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 5 | 3 747,52687745 | 0,010142008 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 1 | 0,00205977 | 0,002059776 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 3 | 0SUI | 0,001297564 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0SUI | 0,017651044 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0,00033634 | -0,000336348 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0SUI | 0,000378812 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0,00022174 | -0,00022174 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0,0004701 | -0,000470108 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0,00012096 | -0,000120964 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0SUI | 0,0004787 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 2 | 0,0002638 | -0,000263808 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13/05/2026 05:14:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 1 | 0SUI | 0,001124884 | |||
ProgrammableTransaction | 13/05/2026 05:14:00 | 3 | 0,319088 | 0,003256612 |
