Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09.01.00 | Update IBC client | -- | 0,002843 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.01.00 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.01.00 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.50 | Undelegate | 0,003745 ATOM | |||||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | 0,042682 ATOM | |||||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | 0 ATOM | 0,034573 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | -- | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | |||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | -- | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | |||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | -- | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | |||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | -- | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | |||
13/05/2026, 09.00.50 | IBC receive | -- | 0 ATOM | 0,013164 ATOM | |||
13/05/2026, 09.00.44 | Authorized execution | 0,025911 ATOM | |||||
13/05/2026, 09.00.44 | Send | 6,899 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.44 | Send | 6,88 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.44 | Send | 14,085954 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
13/05/2026, 09.00.38 | IBC receive | 0,059333 ATOM | |||||
13/05/2026, 09.00.38 | Undelegate | 0,008987 ATOM | |||||
13/05/2026, 09.00.32 | Send | 234,201606 ATOM | 0,005 ATOM |
