Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23.09.48 | 190 | 53.430.596 38,17% | 140.000.000 | 453,366449 | 10,470048 | 13,75359144 | ||
15/05/2026, 23.09.46 | 176 | 47.356.909 33,83% | 140.000.000 | 447,270332 | 8,891948 | 12,28939155 | ||
15/05/2026, 23.09.45 | 171 | 41.550.830 29,68% | 140.000.000 | 449,224668 | 7,785049 | 10,880608 | ||
15/05/2026, 23.09.43 | 269 | 100.767.219 71,98% | 140.000.000 | 422,650432 | 17,458675 | 25,13063339 | ||
15/05/2026, 23.09.41 | 216 | 81.585.995 58,28% | 140.000.000 | 417,387758 | 13,652635 | 20,4003598 | ||
15/05/2026, 23.09.39 | 187 | 58.114.457 41,52% | 140.000.000 | 430,614386 | 10,400555 | 14,62436526 | ||
15/05/2026, 23.09.38 | 276 | 96.071.786 68,63% | 140.000.000 | 414,943793 | 15,680719 | 24,18367192 | ||
15/05/2026, 23.09.36 | 291 | 104.687.549 74,78% | 140.000.000 | 414,330324 | 17,050819 | 26,32440648 | ||
15/05/2026, 23.09.34 | 245 | 72.324.190 51,67% | 140.000.000 | 421,757468 | 12,242094 | 18,26117269 | ||
15/05/2026, 23.09.32 | 188 | 45.288.785 32,35% | 140.000.000 | 437,905933 | 8,300322 | 11,53190567 | ||
15/05/2026, 23.09.31 | 217 | 67.960.097 48,55% | 140.000.000 | 424,808605 | 11,48204 | 17,38799326 | ||
15/05/2026, 23.09.29 | 150 | 56.065.684 40,05% | 140.000.000 | 415,099347 | 9,292837 | 13,97999175 | ||
15/05/2026, 23.09.27 | 168 | 47.815.722 34,16% | 140.000.000 | 426,099532 | 8,355226 | 12,01902984 | ||
15/05/2026, 23.09.25 | 161 | 47.369.782 33,84% | 140.000.000 | 411,858222 | 7,505796 | 12,00383773 | ||
15/05/2026, 23.09.24 | 171 | 50.323.504 35,95% | 140.000.000 | 426,46715 | 8,61131 | 12,8500109 | ||
15/05/2026, 23.09.22 | 186 | 45.532.878 32,53% | 140.000.000 | 409,299667 | 6,911776 | 11,7248152 | ||
15/05/2026, 23.09.20 | 135 | 30.941.988 22,11% | 140.000.000 | 438,251123 | 5,506624 | 8,05373698 | ||
15/05/2026, 23.09.18 | 210 | 64.185.512 45,85% | 140.000.000 | 420,436687 | 10,188855 | 16,7970882 | ||
15/05/2026, 23.09.17 | 246 | 85.276.580 60,92% | 140.000.000 | 392,926978 | 12,209505 | 21,29796355 | ||
15/05/2026, 23.09.15 | 155 | 38.176.034 27,27% | 140.000.000 | 421,677304 | 6,471622 | 9,62634471 |
