Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 17.01.21 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 17.01.21 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 17.01.21 | 809.964 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 17.01.21 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.21 | 21.000 | -- | 5 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.21 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.21 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.21 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
0x99c4e0c3 | 16/05/2026, 17.01.20 | 776.680 | -- | 0POL | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 | ||||
-- | 16/05/2026, 17.01.20 | 21.000 | -- | 0,11275414 |
