Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07.12.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 07.12.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
