Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 09.20.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14/05/2026, 09.20.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
