ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 09:02:17 | 27 | 5,011,053 12.53% | 9.24 | 0.00004631 | 0.00004001 | ||
2026/05/13 09:02:16 | 38 | 3,126,329 7.82% | 58.53 | 0.000183 | 0.00002502 | ||
2026/05/13 09:02:15 | 8 | 521,607 1.31% | 13.16 | 0.00000686 | 0.00000421 | ||
2026/05/13 09:02:14 | 34 | 6,087,987 15.22% | 74.68 | 0.00045467 | 0.00004892 | ||
2026/05/13 09:02:13 | 30 | 1,667,040 4.17% | 13.38 | 0.00002231 | 0.00001348 | ||
2026/05/13 09:02:12 | 30 | 2,571,294 6.43% | 29.25 | 0.00007522 | 0.00002088 | ||
2026/05/13 09:02:11 | 31 | 6,056,577 15.15% | 33.81 | 0.00020482 | 0.00004889 | ||
2026/05/13 09:02:10 | 29 | 2,828,835 7.08% | 725.44 | 0.00205215 | 0.00002291 | ||
2026/05/13 09:02:09 | 22 | 1,217,103 3.05% | 27.57 | 0.00003356 | 0.00000993 | ||
2026/05/13 09:02:08 | 27 | 7,008,929 17.53% | 96.02 | 0.00067305 | 0.00005672 | ||
2026/05/13 09:02:07 | 80 | 2,711,085 6.78% | 9.18 | 0.00002488 | 0.00002202 | ||
2026/05/13 09:02:06 | 138 | 4,826,219 12.07% | 8.17 | 0.00003946 | 0.0000391 | ||
2026/05/13 09:02:05 | 8 | 5,251,081 13.13% | 593.56 | 0.00311687 | 0.00004239 | ||
2026/05/13 09:02:04 | 133 | 5,415,288 13.54% | 8.58 | 0.00004648 | 0.00004354 | ||
2026/05/13 09:02:03 | 7 | 445,513 1.12% | 8.69 | 0.00000387 | 0.00000361 | ||
2026/05/13 09:02:02 | 70 | 10,083,753 25.21% | 174.58 | 0.00176046 | 0.00008047 | ||
2026/05/13 09:02:01 | 48 | 1,990,098 4.98% | 8.15 | 0.00001622 | 0.00001597 | ||
2026/05/13 09:02:00 | 77 | 3,435,052 8.59% | 21.54 | 0.00007401 | 0.00002761 | ||
2026/05/13 09:01:59 | 66 | 6,723,620 16.81% | 9.39 | 0.00006314 | 0.00005362 | ||
2026/05/13 09:01:58 | 77 | 2,769,293 6.93% | 8.95 | 0.00002479 | 0.00002216 |
