ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 08:01:43 | 18 | 3,333,881 8.34% | 661.54 | 0.0022055 | 0.00003612 | ||
2026/05/14 08:01:42 | 16 | 2,411,872 6.03% | 73.52 | 0.00017732 | 0.00002624 | ||
2026/05/14 08:01:41 | 17 | 3,201,971 8.01% | 14.37 | 0.00004602 | 0.00003492 | ||
2026/05/14 08:01:41 | 14 | 1,816,254 4.55% | 38.78 | 0.00007044 | 0.00001993 | ||
2026/05/14 08:01:40 | 18 | 2,062,321 5.16% | 57.49 | 0.00011857 | 0.00002276 | ||
2026/05/14 08:01:39 | 13 | 3,545,947 8.87% | 426.92 | 0.00151386 | 0.00003918 | ||
2026/05/14 08:01:38 | 26 | 4,221,005 10.56% | 89.43 | 0.00037752 | 0.0000466 | ||
2026/05/14 08:01:37 | 2 | 98,608 0.25% | 11.16 | 0.0000011 | 0.0000011 | ||
2026/05/14 08:01:36 | 16 | 1,818,274 4.55% | 91.1 | 0.00016566 | 0.00002042 | ||
2026/05/14 08:01:35 | 15 | 2,450,652 6.13% | 960.84 | 0.00235468 | 0.00002765 | ||
2026/05/14 08:01:34 | 20 | 3,511,903 8.78% | 14.59 | 0.00005125 | 0.00003968 | ||
2026/05/14 08:01:33 | 13 | 966,834 2.42% | 11.67 | 0.00001128 | 0.00001101 | ||
2026/05/14 08:01:32 | 67 | 5,184,398 12.97% | 34.82 | 0.00018055 | 0.00005888 | ||
2026/05/14 08:01:31 | 18 | 2,364,625 5.92% | 654.8 | 0.00154835 | 0.00002697 | ||
2026/05/14 08:01:30 | 14 | 1,710,588 4.28% | 92.17 | 0.00015766 | 0.00001964 | ||
2026/05/14 08:01:29 | 34 | 5,969,913 14.93% | 555.9 | 0.00331867 | 0.00006816 | ||
2026/05/14 08:01:28 | 4 | 343,342 0.86% | 793.13 | 0.00027231 | 0.00000396 | ||
2026/05/14 08:01:27 | 15 | 1,412,833 3.54% | 758.77 | 0.00107202 | 0.00001642 | ||
2026/05/14 08:01:26 | 16 | 1,267,356 3.17% | 1.08 | 0.00136902 | 0.00001484 | ||
2026/05/14 08:01:25 | 9 | 748,564 1.88% | 191.72 | 0.00014351 | 0.00000885 |
