ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361 | -- | 4 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 21:23:58 | |
| 9362 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.02% | 2024/04/21 21:23:58 | |
| 9363 | -- | 14 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.3% | 2024/04/21 21:23:58 | |
| 9364 | -- | 11 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9365 | -- | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.04% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9366 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9367 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 5.24% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9368 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 29.05% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9369 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.01% | 2024/04/21 21:27:54 | |
| 9370 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 2.01% | 2024/04/21 21:38:41 | |
| 9371 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 10.03% | 2024/04/21 21:43:18 | |
| 9372 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/21 21:43:18 | |
| 9373 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 13.58% | 2024/04/21 21:52:27 | |
| 9374 | -- | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.04% | 2024/04/21 22:18:57 | |
| 9375 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 22:21:21 | |
| 9376 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 2.39% | 2024/04/21 22:21:21 | |
| 9377 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/21 22:21:21 | |
| 9378 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/21 22:21:21 | |
| 9379 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/21 22:29:07 | |
| 9380 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 9.91% | 2024/04/21 22:29:07 |


















