ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:51:47 | 103 | 12,615,272 22.94% | 387.16 | 0.00488414 | 0.00048841 | ||
2026/05/14 10:51:47 | 94 | 13,790,784 25.08% | 71.32 | 0.0009836 | 0.00009836 | ||
2026/05/14 10:51:46 | 69 | 15,211,234 27.66% | 129.61 | 0.00197153 | 0.00019715 | ||
2026/05/14 10:51:46 | 68 | 10,836,205 19.71% | 112.37 | 0.00121776 | 0.00012177 | ||
2026/05/14 10:51:46 | 64 | 8,451,643 15.37% | 143.95 | 0.00121661 | 0.00012166 | ||
2026/05/14 10:51:45 | 67 | 9,330,386 16.97% | 69.45 | 0.00064803 | 0.0000648 | ||
2026/05/14 10:51:45 | 76 | 6,958,486 12.66% | 140.33 | 0.00097652 | 0.00009765 | ||
2026/05/14 10:51:44 | 48 | 12,868,615 23.4% | 93.55 | 0.00120396 | 0.00012039 | ||
2026/05/14 10:51:44 | 63 | 13,771,044 25.04% | 105.71 | 0.00145576 | 0.00014557 | ||
2026/05/14 10:51:43 | 67 | 10,086,235 18.34% | 58.13 | 0.00058635 | 0.00005863 | ||
2026/05/14 10:51:43 | 68 | 7,622,431 13.86% | 114.22 | 0.0008707 | 0.00008707 | ||
2026/05/14 10:51:42 | 75 | 18,121,992 32.95% | 66.89 | 0.00121225 | 0.00012122 | ||
2026/05/14 10:51:42 | 60 | 14,954,035 27.19% | 70.17 | 0.00104934 | 0.00010493 | ||
2026/05/14 10:51:42 | 84 | 10,324,348 18.78% | 74.34 | 0.00076751 | 0.00007675 | ||
2026/05/14 10:51:41 | 63 | 8,267,496 15.04% | 101.18 | 0.00083651 | 0.00008365 | ||
2026/05/14 10:51:41 | 84 | 10,816,092 19.67% | 153.93 | 0.00166499 | 0.00016649 | ||
2026/05/14 10:51:40 | 51 | 6,831,950 12.43% | 103.44 | 0.00070669 | 0.00007066 | ||
2026/05/14 10:51:40 | 80 | 15,757,096 28.65% | 70.56 | 0.0011119 | 0.00011119 | ||
2026/05/14 10:51:39 | 78 | 10,181,921 18.52% | 80.35 | 0.00081817 | 0.00008181 | ||
2026/05/14 10:51:39 | 71 | 11,226,608 20.42% | 74.52 | 0.00083663 | 0.00008366 |
