ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:38:22 | 69 | 7,372,943 13.41% | 184.57 | 0.00136083 | 0.00013608 | ||
2026/05/13 10:38:21 | 63 | 9,345,507 17% | 82.68 | 0.0007727 | 0.00007727 | ||
2026/05/13 10:38:21 | 67 | 8,251,406 15.01% | 107.34 | 0.00088574 | 0.00008857 | ||
2026/05/13 10:38:20 | 61 | 6,024,009 10.96% | 97.54 | 0.00058763 | 0.00005876 | ||
2026/05/13 10:38:20 | 59 | 7,753,924 14.1% | 94.02 | 0.00072903 | 0.0000729 | ||
2026/05/13 10:38:20 | 62 | 10,582,220 19.25% | 89.89 | 0.0009513 | 0.00009513 | ||
2026/05/13 10:38:19 | 61 | 8,129,250 14.79% | 77.96 | 0.00063383 | 0.00006338 | ||
2026/05/13 10:38:19 | 91 | 9,880,635 17.97% | 60.73 | 0.00060007 | 0.00006 | ||
2026/05/13 10:38:18 | 62 | 12,320,627 22.41% | 75.45 | 0.00092966 | 0.00009296 | ||
2026/05/13 10:38:18 | 70 | 13,771,544 25.04% | 54.83 | 0.00075512 | 0.00007551 | ||
2026/05/13 10:38:17 | 104 | 13,629,843 24.79% | 97.56 | 0.00132984 | 0.00013298 | ||
2026/05/13 10:38:17 | 86 | 20,180,747 36.7% | 129.81 | 0.00261969 | 0.00026196 | ||
2026/05/13 10:38:16 | 74 | 14,570,808 26.5% | 255.99 | 0.00373001 | 0.000373 | ||
2026/05/13 10:38:16 | 85 | 11,034,745 20.07% | 128.99 | 0.0014234 | 0.00014234 | ||
2026/05/13 10:38:16 | 73 | 10,266,644 18.67% | 122.67 | 0.00125944 | 0.00012594 | ||
2026/05/13 10:38:15 | 69 | 8,685,985 15.8% | 146.19 | 0.00126987 | 0.00012698 | ||
2026/05/13 10:38:15 | 84 | 9,246,378 16.82% | 69.79 | 0.00064538 | 0.00006453 | ||
2026/05/13 10:38:14 | 70 | 6,636,595 12.07% | 107.93 | 0.00071633 | 0.00007163 | ||
2026/05/13 10:38:14 | 77 | 10,088,132 18.35% | 118.44 | 0.00119492 | 0.00011949 | ||
2026/05/13 10:38:13 | 67 | 6,538,438 11.89% | 77.5 | 0.00050675 | 0.00005067 |
