保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,540 | 2026/05/16 00:43:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,963,855 | 2026/05/16 00:42:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,963,834 | 2026/05/16 00:41:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,509 | 2026/05/16 00:41:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,508 | 2026/05/16 00:41:05 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,963,792 | 2026/05/16 00:39:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,963,783 | 2026/05/16 00:38:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,155 | 2026/05/16 00:38:36 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,342 | 2026/05/16 00:38:36 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
11,963,775 | 2026/05/16 00:38:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,963,774 | 2026/05/16 00:38:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
170,686 | 2026/05/16 00:37:57 | 2,277,663 | 0.15 | < 0.00000001 | ||||
11,963,749 | 2026/05/16 00:37:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,497 | 2026/05/16 00:36:51 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
42,976 | 2026/05/16 00:36:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,936 | 2026/05/16 00:36:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,963,718 | 2026/05/16 00:35:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,963,717 | 2026/05/16 00:35:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
757,043 | 2026/05/16 00:34:51 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
32,439 | 2026/05/16 00:34:51 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB |
