保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,318 | 2026/05/15 13:32:16 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
11,950,447 | 2026/05/15 13:32:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,439 | 2026/05/15 13:31:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,031,557 | 2026/05/15 13:31:34 | 850,000 | 0.2788255 | 0BNB | ||||
24,659 | 2026/05/15 13:31:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,950,422 | 2026/05/15 13:30:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
591,816 | 2026/05/15 13:30:18 | 100,000 | 1.12 | 0BNB | ||||
11,950,409 | 2026/05/15 13:30:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,397 | 2026/05/15 13:29:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,521 | 2026/05/15 13:28:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,520 | 2026/05/15 13:28:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,519 | 2026/05/15 13:28:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,171 | 2026/05/15 13:27:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,950,366 | 2026/05/15 13:27:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,518 | 2026/05/15 13:27:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,580 | 2026/05/15 13:27:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,352 | 2026/05/15 13:27:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,170 | 2026/05/15 13:27:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
3,456 | 2026/05/15 13:27:02 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,237 | 2026/05/15 13:27:02 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
