保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,287 | 2026/05/14 15:02:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
75,280 | 2026/05/14 15:02:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,923,438 | 2026/05/14 15:01:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
75,212 | 2026/05/14 14:59:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
75,195 | 2026/05/14 14:59:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
75,193 | 2026/05/14 14:59:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
359,443 | 2026/05/14 14:59:47 | 600,000 | 0.21984139 | 0BNB | ||||
75,188 | 2026/05/14 14:59:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,212 | 2026/05/14 14:59:29 | 500,000 | 0.1 | 0.002 | ||||
173,030 | 2026/05/14 14:59:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
75,184 | 2026/05/14 14:59:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
75,180 | 2026/05/14 14:59:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
75,175 | 2026/05/14 14:59:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
160,305 | 2026/05/14 14:59:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,923,381 | 2026/05/14 14:58:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,923,380 | 2026/05/14 14:58:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
160,286 | 2026/05/14 14:58:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
268 | 2026/05/14 14:58:19 | 500,000 | 0.1 | 0.002 | ||||
75,168 | 2026/05/14 14:57:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
160,260 | 2026/05/14 14:57:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
