トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:38:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006693 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:41 | IBC 受取 | 0.004586 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:35 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003591 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:35 | IBC 承諾 | -- | 0.002417 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:35 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002198 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:35 | IBC 受取 | 0.002598 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:30 | 委任 | 0.023684 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:24 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00286 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:24 | 委任の取り消し | 0.007259 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:24 | 委任 | 0.006166 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:24 | IBC 受取 | 0.002082 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:18 | 委任の取り消し | 0.007018 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:18 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008336 ATOM | |||||
2026/05/13 10:38:12 | 送信 | 14.14 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:12 | IBC 承諾 | -- | 0.002436 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/13 10:38:06 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
