トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 14:02:03 | 送信 | 100.076974 ATOM | 0.004531 ATOM | ||||
2026/05/13 14:02:03 | IBC 承諾 | -- | 0.002357 ATOM | ||||
2026/05/13 14:02:03 | IBC 承諾 | -- | 0.00379 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:52 | IBC 承諾 | -- | 0.002408 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:52 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002134 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:52 | 送信 | 6.010601 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:52 | 送信 | 6.032632 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:52 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004527 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:46 | 投票 | -- | 0.000894 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:46 | IBC 受取 | 0.003025 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:46 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:46 | 送信 | 21.2 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:46 | IBC 受取 | 0.002958 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:40 | IBC 受取 | 0.04122 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:40 | 委任 | 0.009485 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:38 | 投票 | -- | 0.000816 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:32 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:26 | 送信 | 10.6 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2026/05/13 14:01:26 | 委任 | 0.004776 ATOM | |||||
2026/05/13 14:01:26 | IBC 受取 | 0.002451 ATOM |
