ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/05/12 20:41:04 | 3,026 | 10,000 3.761 | 0.3761 | ||
33 | 2026/05/12 20:40:38 | 8,553 | 10,000 11.93288116 | 0.36160245 | ||
56 | 2026/05/12 20:39:37 | 16,149 | 10,000 11.13450053 | 0.19883036 | ||
10 | 2026/05/12 20:38:38 | 4,039 | 10,000 6.75142816 | 0.67514281 | ||
13 | 2026/05/12 20:38:20 | 7,210 | 10,000 4.78080032 | 0.36775387 | ||
18 | 2026/05/12 20:38:02 | 5,410 | 10,000 8.2205 | 0.45669444 | ||
31 | 2026/05/12 20:37:19 | 10,275 | 10,000 6.88832265 | 0.22220395 | ||
5 | 2026/05/12 20:36:33 | 2,203 | 10,000 1.12850398 | 0.22570079 | ||
1 | 2026/05/12 20:36:27 | 823 | 10,000 | 0DOGE | ||
80 | 2026/05/12 20:36:23 | 52,565 | 10,000 21.47214038 | 0.26840175 | ||
25 | 2026/05/12 20:35:05 | 8,390 | 10,000 10.13045598 | 0.40521823 | ||
67 | 2026/05/12 20:33:52 | 22,857 | 10,000 41.98688182 | 0.62666987 | ||
97 | 2026/05/12 20:30:39 | 36,665 | 10,000 33.67405697 | 0.34715522 | ||
27 | 2026/05/12 20:28:09 | 9,884 | 10,000 11.7530473 | 0.43529804 | ||
27 | 2026/05/12 20:26:29 | 7,682 | 10,000 0.78750232 | 0.02916675 | ||
23 | 2026/05/12 20:26:12 | 6,110 | 10,000 11.42828448 | 0.49688193 | ||
20 | 2026/05/12 20:23:59 | 6,777 | 10,000 10.14851966 | 0.50742598 | ||
8 | 2026/05/12 20:21:21 | 2,891 | 10,000 2.7904 | 0.3488 | ||
19 | 2026/05/12 20:20:53 | 15,250 | 10,000 8.08026036 | 0.42527686 | ||
40 | 2026/05/12 20:19:56 | 18,615 | 10,000 3.5984676 | 0.08996169 |
