ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2026/05/12 17:27:13 | 10,270 | 10,000 0.41695017 | 0.008339 | ||
4 | 2026/05/12 17:26:54 | 1,483 | 10,000 0.3995 | 0.099875 | ||
4 | 2026/05/12 17:26:23 | 1,647 | 10,000 0.925 | 0.23125 | ||
37 | 2026/05/12 17:25:49 | 75,411 | 10,000 6.21164307 | 0.16788224 | ||
26 | 2026/05/12 17:25:03 | 8,503 | 10,000 17.5207754 | 0.67387597 | ||
5 | 2026/05/12 17:20:36 | 5,763 | 10,000 3.97419672 | 0.79483934 | ||
48 | 2026/05/12 17:19:44 | 70,321 | 10,000 7.39535195 | 0.15406983 | ||
73 | 2026/05/12 17:17:40 | 20,869 | 10,000 3.59494973 | 0.04924588 | ||
3 | 2026/05/12 17:17:14 | 1,396 | 10,000 1.21342828 | 0.40447609 | ||
28 | 2026/05/12 17:16:49 | 18,163 | 10,000 19.3038769 | 0.68942417 | ||
5 | 2026/05/12 17:14:41 | 1,731 | 10,000 1.41363701 | 0.2827274 | ||
3 | 2026/05/12 17:14:16 | 1,313 | 10,000 0.276 | 0.092 | ||
54 | 2026/05/12 17:14:05 | 23,572 | 10,000 32.162715 | 0.59560583 | ||
5 | 2026/05/12 17:07:37 | 2,921 | 10,000 1.7198081 | 0.34396162 | ||
131 | 2026/05/12 17:06:56 | 85,481 | 10,000 47.86449614 | 0.36537783 | ||
6 | 2026/05/12 17:02:27 | 2,304 | 10,000 0.80283329 | 0.13380554 | ||
18 | 2026/05/12 17:01:51 | 13,173 | 10,000 12.3657291 | 0.68698495 | ||
3 | 2026/05/12 17:00:30 | 1,246 | 10,000 1.104 | 0.368 | ||
46 | 2026/05/12 17:00:00 | 31,925 | 10,000 6.72958276 | 0.14629527 | ||
1 | 2026/05/12 16:59:59 | 957 | 10,000 | 0DOGE |
