ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2026/05/09 13:44:04 | 18,242 | 10,000 39.01051115 | 1.21907847 | ||
26 | 2026/05/09 13:40:12 | 7,654 | 10,000 0.40402352 | 0.01553936 | ||
29 | 2026/05/09 13:40:03 | 19,136 | 10,000 25.25245751 | 0.87077439 | ||
6 | 2026/05/09 13:37:10 | 2,180 | 10,000 0.2028 | 0.0338 | ||
15 | 2026/05/09 13:36:29 | 3,188 | 10,000 0.23472 | 0.015648 | ||
4 | 2026/05/09 13:36:27 | 1,482 | 10,000 2.299 | 0.57475 | ||
3 | 2026/05/09 13:35:57 | 1,205 | 10,000 0.38792131 | 0.1293071 | ||
1 | 2026/05/09 13:35:47 | 995 | 10,000 | 0DOGE | ||
58 | 2026/05/09 13:35:37 | 16,744 | 10,000 14.1274459 | 0.24357665 | ||
38 | 2026/05/09 13:32:13 | 15,290 | 10,000 27.04884473 | 0.7118117 | ||
15 | 2026/05/09 13:25:03 | 3,789 | 10,000 5.58785941 | 0.37252396 | ||
13 | 2026/05/09 13:23:36 | 5,221 | 10,000 4.51430702 | 0.34725438 | ||
32 | 2026/05/09 13:22:31 | 10,375 | 10,000 12.22615333 | 0.38206729 | ||
52 | 2026/05/09 13:20:25 | 14,315 | 10,000 17.01450418 | 0.327202 | ||
11 | 2026/05/09 13:16:18 | 3,715 | 10,000 1.304092 | 0.11855381 | ||
17 | 2026/05/09 13:15:32 | 4,572 | 10,000 2.8701858 | 0.16883445 | ||
3 | 2026/05/09 13:15:22 | 1,455 | 10,000 0.2473225 | 0.08244083 | ||
12 | 2026/05/09 13:15:21 | 2,991 | 10,000 1.9789394 | 0.16491161 | ||
8 | 2026/05/09 13:15:03 | 2,141 | 10,000 0.54283222 | 0.06785402 | ||
4 | 2026/05/09 13:14:46 | 1,468 | 10,000 0.381513 | 0.09537825 |
