ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 23:01:28 | 3 | 0.00000002 | 0.00923923 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:27 | 4 | 0.00000002 | 0.01440238 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00272297 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:25 | 3 | 0.00000002 | 0.01264473 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:24 | 3 | 0.00000002 | 0.01002966 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:23 | 3 | 0.00000002 | 0.03007598 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:21 | 1 | 0.00000002 | 0.0012139 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:20 | 2 | 0.00000002 | 0.02374183 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:19 | 7 | 0.00000002 | 0.00895059 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:18 | 2 | 0.00000002 | 0.0015972 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:17 | 3 | 0.00000002 | 0.01678057 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00244904 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:15 | 3 | 0.00000002 | 0.01013548 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:14 | 11 | 0.00000002 | 0.07602597 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00204297 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:11 | 2 | 0.00000002 | 0.06307831 | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/15 23:01:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01289749 | 9.6 |
