トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:13:51 | 0x000001e4 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0999356 | |||||
2026/05/16 00:13:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01316903 | |||||
2026/05/16 00:13:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121357 | |||||
2026/05/16 00:13:46 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942789 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943394 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943042 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942599 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855733 | |||||
2026/05/16 00:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423257 | |||||
2026/05/16 00:13:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01194534 | |||||
2026/05/16 00:13:38 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/16 00:13:35 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00108325 | |||||
2026/05/16 00:13:34 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/16 00:13:34 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00524298 | |||||
2026/05/16 00:13:31 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/16 00:13:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/16 00:13:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 00:13:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434397 | |||||
2026/05/16 00:13:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01562443 |
