トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 16:51:56 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152846 | |||||
2026/05/15 16:51:55 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/05/15 16:51:54 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107252 | |||||
2026/05/15 16:51:54 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/15 16:51:53 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/15 16:51:52 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/15 16:51:51 | -- | Value Transfer | 17,246.37439 | 0.0005775 | |||||
2026/05/15 16:51:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0119536 | |||||
2026/05/15 16:51:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 16:51:50 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00210302 | |||||
2026/05/15 16:51:50 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00210302 | |||||
2026/05/15 16:51:50 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00292382 | |||||
2026/05/15 16:51:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/15 16:51:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 16:51:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 |
