ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 08:30:12 | 1 | 5,669,652,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:30:07 | 2 | 0.2015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:30:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:21 | 2 | 219,688,130.2 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:09 | 3 | 1,917,206,867.13 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:29:04 | 5 | 197,266,032,404.877 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:52 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:29 | 1 | 0.003 | 0KAVA | ||
2026/05/13 08:28:24 | 1 | 0.2 | 0KAVA |












