ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 23:02:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:33 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:28 | 5 | 50,175,617,989.73 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:22 | 2 | 369,949,810 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:11 | 1 | 336,956,200 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:02:05 | 1 | 294,231,180 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:59 | 1 | 294,780,620 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:48 | 1 | 231,552,600 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:42 | 2 | 1,319,155,354.36 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:36 | 6 | 2,612,503,722.315 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:25 | 13 | 3,495,087,507.945 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:08 | 8 | 3,020,961,751.968 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:01:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:00:56 | 8 | 4,535,203,000.029171 | 0KAVA | ||
2026/05/13 23:00:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











