ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 2026/05/15 07:51:43 | 121,651 | 6.25 0.00763571 | 0.00001998 | ||
617 | 2026/05/15 07:48:09 | 197,720 | 6.25 0.01253943 | 0.00002032 | ||
422 | 2026/05/15 07:42:23 | 188,949 | 6.25 0.02350336 | 0.00005569 | ||
334 | 2026/05/15 07:38:48 | 121,135 | 6.25 0.00860721 | 0.00002577 | ||
88 | 2026/05/15 07:36:26 | 27,547 | 6.25 0.00336146 | 0.00003819 | ||
646 | 2026/05/15 07:35:25 | 400,099 | 6.25 0.02730287 | 0.00004226 | ||
112 | 2026/05/15 07:29:56 | 33,570 | 6.25 0.00300857 | 0.00002686 | ||
445 | 2026/05/15 07:29:01 | 196,328 | 6.25 0.02238944 | 0.00005031 | ||
24 | 2026/05/15 07:24:52 | 6,589 | 6.25 0.00012427 | 0.00000517 | ||
651 | 2026/05/15 07:24:48 | 272,558 | 6.25 0.01922863 | 0.00002953 | ||
62 | 2026/05/15 07:18:47 | 32,238 | 6.25 0.00072497 | 0.00001169 | ||
520 | 2026/05/15 07:18:10 | 154,024 | 6.25 0.0661271 | 0.00012716 | ||
1,589 | 2026/05/15 07:13:59 | 697,137 | 6.25 0.05431851 | 0.00003418 | ||
244 | 2026/05/15 06:59:11 | 71,174 | 6.25 0.00642327 | 0.00002632 | ||
21 | 2026/05/15 06:57:50 | 7,387 | 6.25 0.00019344 | 0.00000921 | ||
1,354 | 2026/05/15 06:57:40 | 434,380 | 6.25 0.0467635 | 0.00003453 | ||
84 | 2026/05/15 06:45:34 | 24,038 | 6.25 0.00151695 | 0.00001805 | ||
798 | 2026/05/15 06:44:52 | 306,921 | 6.25 0.02030044 | 0.00002543 | ||
581 | 2026/05/15 06:38:37 | 192,850 | 6.25 0.01564851 | 0.00002693 | ||
534 | 2026/05/15 06:34:24 | 185,105 | 6.25 0.02143787 | 0.00004014 |
