ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2026/05/07 11:02:28 | 42,744 | 6.25 0.00158447 | 0.00001538 | ||
248 | 2026/05/07 11:00:48 | 170,078 | 6.25 0.01648259 | 0.00006646 | ||
240 | 2026/05/07 10:58:25 | 93,204 | 6.25 0.00489415 | 0.00002039 | ||
314 | 2026/05/07 10:56:29 | 110,756 | 6.25 0.00578165 | 0.00001841 | ||
131 | 2026/05/07 10:53:04 | 47,987 | 6.25 0.00546267 | 0.00004169 | ||
196 | 2026/05/07 10:51:04 | 97,104 | 6.25 0.01166131 | 0.00005949 | ||
399 | 2026/05/07 10:48:54 | 144,630 | 6.25 0.00955454 | 0.00002394 | ||
148 | 2026/05/07 10:44:33 | 78,532 | 6.25 0.00887108 | 0.00005993 | ||
362 | 2026/05/07 10:42:54 | 212,717 | 6.25 0.02712563 | 0.00007493 | ||
56 | 2026/05/07 10:39:27 | 18,230 | 6.25 0.00054798 | 0.00000978 | ||
34 | 2026/05/07 10:38:57 | 9,360 | 6.25 0.00074661 | 0.00002195 | ||
685 | 2026/05/07 10:38:30 | 357,799 | 6.25 0.11919607 | 0.000174 | ||
355 | 2026/05/07 10:30:54 | 134,264 | 6.25 0.00649046 | 0.00001828 | ||
124 | 2026/05/07 10:26:30 | 63,006 | 6.25 0.00195431 | 0.00001576 | ||
598 | 2026/05/07 10:25:06 | 220,774 | 6.25 0.01169234 | 0.00001955 | ||
108 | 2026/05/07 10:18:07 | 29,752 | 6.25 0.00175655 | 0.00001626 | ||
449 | 2026/05/07 10:17:02 | 174,093 | 6.25 0.00972506 | 0.00002165 | ||
30 | 2026/05/07 10:11:51 | 8,151 | 6.25 0.00023348 | 0.00000778 | ||
142 | 2026/05/07 10:11:34 | 84,316 | 6.25 0.00268729 | 0.00001892 | ||
57 | 2026/05/07 10:10:07 | 15,657 | 6.25 0.00078335 | 0.00001374 |
