ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:48:54 | 183 | 38,070,561 27.2% | 140,000,000 | 457.48 | 7.81497 | 9.60163807 | ||
2026/05/14 07:48:53 | 171 | 37,104,586 26.51% | 140,000,000 | 483.18 | 8.681129 | 9.24720762 | ||
2026/05/14 07:48:51 | 146 | 31,177,246 22.27% | 140,000,000 | 463.94 | 6.610978 | 7.8536696 | ||
2026/05/14 07:48:49 | 154 | 32,611,326 23.3% | 140,000,000 | 456.45 | 6.740981 | 8.14455602 | ||
2026/05/14 07:48:47 | 168 | 35,166,800 25.12% | 140,000,000 | 474.43 | 7.812828 | 8.87165269 | ||
2026/05/14 07:48:46 | 163 | 34,543,647 24.68% | 140,000,000 | 454.73 | 7.080705 | 8.62750727 | ||
2026/05/14 07:48:44 | 138 | 28,393,969 20.29% | 140,000,000 | 442.41 | 5.509033 | 7.05278335 | ||
2026/05/14 07:48:42 | 191 | 43,208,812 30.87% | 140,000,000 | 472.89 | 9.605826 | 10.82722996 | ||
2026/05/14 07:48:40 | 176 | 34,032,752 24.31% | 140,000,000 | 459.39 | 7.188435 | 8.44599934 | ||
2026/05/14 07:48:39 | 187 | 34,810,443 24.87% | 140,000,000 | 457.52 | 7.199622 | 8.72692359 | ||
2026/05/14 07:48:37 | 205 | 45,891,071 32.78% | 140,000,000 | 440 | 8.591208 | 11.60120463 | ||
2026/05/14 07:48:35 | 185 | 42,039,612 30.03% | 140,000,000 | 440.52 | 8.055799 | 10.46375608 | ||
2026/05/14 07:48:33 | 150 | 29,706,396 21.22% | 140,000,000 | 464.64 | 6.327549 | 7.47538712 | ||
2026/05/14 07:48:32 | 159 | 32,678,956 23.35% | 140,000,000 | 440.42 | 6.240179 | 8.15256575 | ||
2026/05/14 07:48:30 | 212 | 63,290,083 45.21% | 140,000,000 | 419.19 | 10.653686 | 15.87712663 | ||
2026/05/14 07:48:28 | 224 | 56,654,533 40.47% | 140,000,000 | 412 | 9.035316 | 14.30682567 | ||
2026/05/14 07:48:26 | 180 | 41,498,447 29.65% | 140,000,000 | 442.88 | 7.804428 | 10.57476081 | ||
2026/05/14 07:48:25 | 270 | 50,667,044 36.2% | 140,000,000 | 401.7 | 7.721101 | 12.63228938 | ||
2026/05/14 07:48:23 | 248 | 40,587,291 29% | 140,000,000 | 449.47 | 8.030195 | 10.21269403 | ||
2026/05/14 07:48:21 | 167 | 35,772,239 25.56% | 140,000,000 | 456.47 | 7.425829 | 8.90325849 |
