ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 23:37:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000672 | ||
2026/05/13 23:37:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/13 23:37:22 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00016713 | ||
2026/05/13 23:37:22 | 8 | 303,828 1.52% | 20,000,000 | 0.00005073 | ||
2026/05/13 23:37:21 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000631 | ||
2026/05/13 23:36:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
2026/05/13 23:36:50 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000617 | ||
2026/05/13 23:36:48 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/13 23:36:44 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000529 | ||
2026/05/13 23:36:44 | 1 | 49,299 0.25% | 20,000,000 | 0.00000557 | ||
2026/05/13 23:36:42 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
2026/05/13 23:36:41 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000587 | ||
2026/05/13 23:36:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/05/13 23:36:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000713 | ||
2026/05/13 23:36:24 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/13 23:36:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002637 | ||
2026/05/13 23:36:19 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/05/13 23:36:18 | 1 | 1,871,351 9.36% | 20,000,000 | 0.00008352 | ||
2026/05/13 23:36:13 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/05/13 23:36:01 | 1 | 228,355 1.15% | 20,000,000 | 0.000008 |
