トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0.01 | $26,988,109.6 | $14,197,647.53 | 13 | 2026/05/12 18:55:25 | |
| 5662 | $1,507.81 | $63,386.81 | $14,173,414 | 11 | 2026/04/25 09:13:37 | |
| 5663 | < $0.01 | $27,228,271.54 | $14,159,673.97 | 124 | 2026/05/13 04:46:37 | |
| 5664 | $0.01 | $41,855,264.12 | $14,140,379.45 | 5 | 2026/05/12 22:16:39 | |
| 5665 | $0.01 | $41,855,241.53 | $14,140,371.33 | 5 | 2026/05/13 01:24:06 | |
| 5666 | < $0.01 | $564,103.6 | $14,127,558.24 | 9 | 2026/05/06 23:37:42 | |
| 5667 | $0.73 | $1,849,327.57 | $14,055,746.17 | 5 | 2025/05/27 07:54:17 | |
| 5668 | $0.01 | $140.36 | $14,031,065.3 | 33 | 2025/11/19 07:59:43 | |
| 5669 | $0.7 | $15.09 | $14,001,483.13 | 5 | 2026/04/16 14:21:13 | |
| 5670 | $0.95 | $150,312.45 | $14,000,652.34 | 21 | 2026/04/05 15:12:49 | |
| 5671 | $0.01 | $1,433,595.82 | $13,976,210.77 | 15,676 | 2026/01/09 21:16:01 | |
| 5672 | $1.06 | $112,638.45 | $13,958,767.48 | 9,818 | 2025/09/13 16:32:50 | |
| 5673 | $1 | $5,210.11 | $13,897,788.49 | 4 | 2025/05/12 23:53:33 | |
| 5674 | $0.16 | $27.01 | $13,862,394.33 | 49,076 | 2024/05/09 15:47:01 | |
| 5675 | < $0.01 | $26,536,271.52 | $13,791,026.09 | 123 | 2026/04/18 00:06:03 | |
| 5676 | < $0.01 | $26,152,197.96 | $13,755,774.81 | 124 | 2026/04/21 12:53:02 | |
| 5677 | $0.04 | $4,894.24 | $13,729,455.21 | 22,163 | 2025/02/15 05:37:49 | |
| 5678 | < $0.01 | $24,605,330.46 | $13,689,390.18 | 122 | 2026/04/12 08:10:49 | |
| 5679 | $1.15 | $35,673,201.6 | $13,683,148.43 | 2 | 2026/04/05 20:39:14 | |
| 5680 | < $0.01 | $26,186,762.17 | $13,675,156.21 | 124 | 2026/05/12 18:54:53 |

