トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 01:33:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 2 | 0.00170386 | 0.001703864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 2 | 0.00186289 | 0.001862892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 2 | 0.00199544 | 0.00199544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 10 | 215,285.95391493 | -0.00190372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 01:33:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 2 | 0SUI | 0.001513444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 01:33:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 01:33:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 2 | 0SUI | 0.001692828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:58 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 01:33:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 01:33:57 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:57 | 2 | 0.0001305 | -0.000130508 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:57 | 2 | 0.00028311 | -0.000283112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:57 | 2 | 0.00014046 | -0.000140464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 01:33:57 | 2 | 0SUI | -0.000433888 |
