トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0SUI | 0.003626536 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 13 | 0.01449247 | 0.014492468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 2 | 0.0017308 | 0.001730808 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 2 | 0.00180323 | 0.001803232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 2 | 0.00164952 | 0.001649528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 09:38:53 | 2 | 0SUI | 0.00020304 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 09:38:53 | 0 | 0SUI | 0SUI |
