大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 21:33:41 | 0.4 | 0.00001057 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:03:24 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 14:42:29 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 20:50:43 | 0.4 | 0.00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 20:49:04 | 0.4 | 0.00000435 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 21:16:51 | 0.4 | 0.00000437 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 17:41:51 | 0.4 | 0.00000789 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 23:26:17 | 0.4 | 0.00000443 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 12:58:38 | 0.39999914 | 0.00000057 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 14:46:46 | 0.3999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 08:45:46 | 0.3999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 21:17:21 | 0.3999 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:20:15 | 0.39982939 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:19:36 | 0.39767856 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:18:58 | 0.39673467 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/02 07:00:33 | 0.39646238 | 0.00000534 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:57:35 | 0.39537477 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 06:31:21 | 0.3946541 | 0.0000009 | |||||
swapEth | 2026/06/02 12:12:24 | 0.391864 | 0.00000061 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:54:20 | 0.391367 | 0.00000044 |
