大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/02 16:50:12 | 0.355 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 08:08:51 | 0.35297631 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 08:08:30 | 0.35291164 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:54:31 | 0.35274582 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 14:12:17 | 0.352 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 17:23:22 | 0.3503193 | 0.00000226 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 00:37:14 | 0.35018058 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 00:40:12 | 0.35015958 | 0.000021 | |||||
0x339f4d33 | 2026/06/02 11:08:16 | 0.35 | 0.00054437 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:11:22 | 0.35 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:06:41 | 0.35 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 00:34:48 | 0.35 | 0.00000446 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/01 19:29:58 | 0.35 | 0.00016529 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 14:49:14 | 0.35 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 21:23:39 | 0.35 | 0.00000595 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:11:07 | 0.35 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/02 08:24:48 | 0.35 | 0.00000299 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/01 19:29:46 | 0.35 | 0.00014776 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 20:09:17 | 0.35 | 0.00000406 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:14:16 | 0.34966496 | 0.00000693 |
