大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/02 16:31:56 | 0.15 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 04:10:01 | 0.15 | 0.00000681 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 05:34:16 | 0.14999493 | 0.00000649 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 16:46:16 | 0.1499937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:45:46 | 0.14992835 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 10:44:14 | 0.149736 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:59:05 | 0.14931755 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 01:57:43 | 0.1490003 | 0.00000443 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 20:10:41 | 0.1486846 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 14:17:56 | 0.1486 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:37:19 | 0.14855156 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 11:25:40 | 0.14821746 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:17:38 | 0.14821703 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 22:52:23 | 0.14821123 | 0.0000046 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:06:51 | 0.147996 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 05:36:47 | 0.14722729 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 04:54:30 | 0.147 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:11:48 | 0.1462 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 12:57:21 | 0.14618069 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 10:44:09 | 0.14616712 | 0.00000044 |
