トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:08:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00000977 | |||||
0xec5b999d | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00004147 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00005375 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00000902 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00002132 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/14 11:08:09 | 0.00025 | 0.00000379 | |||||
0x02dbe483 | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00000192 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0.00005499 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:08:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00002673 | |||||
0x04019af2 | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00001521 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00005343 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00000713 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00002193 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2026/05/14 11:08:08 | 0OKB | 0.00005498 |
