トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/13 12:39:07 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/13 12:39:06 | 0OKB | 0.00000214 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 12:39:06 | 4.00239053 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 12:39:06 | 0.02 | 0.00000693 | |||||
transfer | 2026/05/13 12:39:06 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/13 12:39:04 | 0OKB | 0.00000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 12:39:04 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 12:39:03 | 0.07 | 0.00000049 | |||||
execute | 2026/05/13 12:39:03 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
execute | 2026/05/13 12:39:03 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 12:39:03 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:39:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/13 12:38:59 | 0OKB | 0.00001874 |
