トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/13 06:37:51 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
transfer | 2026/05/13 06:37:51 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 06:37:50 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/13 06:37:49 | 0OKB | 0.00005481 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 06:37:48 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/13 06:37:47 | 0OKB | 0.0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/13 06:37:46 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 06:37:46 | 0.17498363 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 06:37:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 06:37:42 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
claim | 2026/05/13 06:37:42 | 0OKB | 0.00000405 |
