
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-1,18%
Totaal volume
$1,12T
Totale MCap
$9,75T
340 tokens in totaal
72
/
14
/
254
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $9,98B -3,61% | $0,99877 | $43,48M | 219,09K 106,39K/112,7K | $1,11T |
![]() SOL 2J 111111...1111 | $48,36B -0,69% | $83,71 | $5,71B | 26,54M 11,57M/14,96M | $5,97B |
ETH 2J 0xeeee...eeee | $250,19B -1,21% | $2,07K | $462,93M | 205,95K 100,81K/105,13K | $573,85M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,88B -1,61% | $75,59K | $397,56M | 313,36K 147,39K/165,97K | $426,97M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,92B -1,31% | $654,29 | $127,28M | 1,66M 894,4K/771,62K | $384,07M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,47B +1,88% | $61,6 | $35,29M | 98,97K 52,35K/46,62K | $187,88M |
USDC 28D 0xc879...1815 | $7,45M -0,39% | $0,99419 | $1,02M | 465K 233,05K/231,95K | $91,45M |
PROS 28D 0xeeee...eeee | $85,15M +4,63% | $0,63181 | $830,96K | 463,45K 231,11K/232,34K | $91,29M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,95B -1,32% | $9,158 | $56,65M | 86,97K 44,1K/42,86K | $69,80M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,93B -1,48% | $75,60K | $92,04M | 130,8K 65,1K/65,7K | $53,15M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $172,60M -1,08% | $2,07K | $206,55M | 2,19K 1,01K/1,17K | $48,42M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $35,37B -0,03% | $0,37426 | $413,81M | 6,31K 3,82K/2,49K | $42,12M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $230,47M -1,40% | $75,67K | $22,18M | 71,73K 36,76K/34,97K | $37,72M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $407,05M +5,31% | $0,81824 | $96,81M | 310,16K 158,03K/152,13K | $37,08M |



