Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 16.05.2026, 12:37:44 | 85 | 0,00020732 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 | |||||
mint | 16.05.2026, 12:37:43 | 0AVAX | 0,0000011 |
