Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:16:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:27 | Send | 112 125,57 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | Send | 73 036,965616 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:10 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:16:10 | Post price | -- | -- |
