Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:45:53 | 2 | 854 | 1.224.034 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:48 | 2 | 953 | 332.464 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:48 | 2 | 3.385 | 2.405.844 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:44 | 2 | 952 | 686.610 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:44 | 2 | 1.048 | 752.039 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:28 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:26 | 2 | 953 | 314.140 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:25 | 2 | 3.385 | 2.405.844 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:24 | 2 | 920 | 126.672 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:23 | 2 | 854 | 1.010.438 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 08:45:16 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 |
