Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:47:33 | 2 | 1.145 | 812.625 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:15 | 2 | 953 | 198.655 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:14 | 2 | 7.990 | 127.949 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:13 | 2 | 853 | 313.009 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:12 | 2 | 847 | 47.330 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:06 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:05 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:03 | 2 | 953 | 270.694 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:47:02 | 2 | 1.849 | 1.269.728 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:52 | 2 | 953 | 262.756 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:51 | 2 | 1.048 | 797.347 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:49 | 2 | 847 | 47.330 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:46 | 2 | 3.836 | 840.839 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:44 | 2 | 1.681 | 118.526 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:43 | 2 | 7.356 | 1.802.718 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:39 | 2 | 7.356 | 1.705.457 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:37 | 2 | 1.969 | 175.158 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 07:46:36 | 2 | 953 | 286.728 0,01% | 101,68 |
