Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:35:27 | 39 | 7.060.331 17,66% | 0,018981 | 0,00013401 | 0,0001131 | ||
15/05/2026, 06:35:26 | 4 | 90.409 0,23% | 0,016199 | 0,00000146 | 0,00000146 | ||
15/05/2026, 06:35:25 | 37 | 3.303.966 8,26% | 0,223981 | 0,00074002 | 0,00005362 | ||
15/05/2026, 06:35:24 | 6 | 555.804 1,39% | 0,016628 | 0,00000924 | 0,0000091 | ||
15/05/2026, 06:35:23 | 26 | 5.759.908 14,4% | 0,019064 | 0,00010981 | 0,00009392 | ||
15/05/2026, 06:35:22 | 96 | 3.445.138 8,62% | 0,017806 | 0,00006134 | 0,00005626 | ||
15/05/2026, 06:35:21 | 28 | 1.292.821 3,24% | 0,017891 | 0,00002312 | 0,00002127 | ||
15/05/2026, 06:35:20 | 54 | 1.918.649 4,8% | 0,019262 | 0,00003695 | 0,00003176 | ||
15/05/2026, 06:35:19 | 41 | 1.690.864 4,23% | 0,016805 | 0,00002841 | 0,00002817 | ||
15/05/2026, 06:35:19 | 60 | 6.894.712 17,24% | 0,020941 | 0,00014438 | 0,00011393 | ||
15/05/2026, 06:35:18 | 56 | 1.905.946 4,77% | 0,016757 | 0,00003193 | 0,00003168 | ||
15/05/2026, 06:35:17 | 80 | 2.890.994 7,23% | 0,018471 | 0,0000534 | 0,0000482 | ||
15/05/2026, 06:35:16 | 59 | 6.399.615 16% | 0,017231 | 0,00011027 | 0,00010596 | ||
15/05/2026, 06:35:15 | 45 | 2.499.063 6,25% | 0,072255 | 0,00018057 | 0,00004155 | ||
15/05/2026, 06:35:14 | 55 | 2.330.248 5,83% | 0,129924 | 0,00030275 | 0,00003893 | ||
15/05/2026, 06:35:13 | 87 | 6.792.657 16,99% | 0,017857 | 0,0001213 | 0,00011257 | ||
15/05/2026, 06:35:12 | 39 | 1.334.461 3,34% | 0,016702 | 0,00002228 | 0,00002228 | ||
15/05/2026, 06:35:11 | 62 | 3.746.962 9,37% | 0,022027 | 0,00008253 | 0,0000626 | ||
15/05/2026, 06:35:10 | 28 | 6.596.361 16,5% | 0,017333 | 0,00011433 | 0,00010939 | ||
15/05/2026, 06:35:09 | 43 | 3.818.626 9,55% | 0,021363 | 0,00008158 | 0,00006335 |
