Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:24:02 | 43 | 2.011.721 5,03% | 10,62 | 0,00002137 | 0,00001539 | ||
13/05/2026, 08:24:01 | 74 | 5.989.599 14,98% | 8,2 | 0,00004916 | 0,00004557 | ||
13/05/2026, 08:24:00 | 68 | 2.593.922 6,49% | 8,62 | 0,00002238 | 0,00001981 | ||
13/05/2026, 08:23:59 | 74 | 3.643.829 9,11% | 17,26 | 0,00006291 | 0,00002786 | ||
13/05/2026, 08:23:58 | 84 | 7.094.938 17,74% | 14,64 | 0,0001039 | 0,00005376 | ||
13/05/2026, 08:23:57 | 80 | 2.901.928 7,26% | 7,74 | 0,00002246 | 0,00002205 | ||
13/05/2026, 08:23:56 | 47 | 2.090.343 5,23% | 1,7 | 0,00357086 | 0,00001597 | ||
13/05/2026, 08:23:55 | 20 | 4.719.430 11,8% | 9,9 | 0,00004673 | 0,00003598 | ||
13/05/2026, 08:23:54 | 22 | 1.239.419 3,1% | 45,29 | 0,00005613 | 0,00000952 | ||
13/05/2026, 08:23:53 | 21 | 1.233.858 3,09% | 7,96 | 0,00000982 | 0,00000955 | ||
13/05/2026, 08:23:52 | 24 | 6.563.167 16,41% | 8,68 | 0,00005698 | 0,00005046 | ||
13/05/2026, 08:23:51 | 27 | 1.817.382 4,55% | 8,06 | 0,00001466 | 0,00001406 | ||
13/05/2026, 08:23:50 | 30 | 2.592.264 6,49% | 69,82 | 0,00018101 | 0,00002013 | ||
13/05/2026, 08:23:49 | 21 | 5.968.696 14,93% | 8,98 | 0,00005363 | 0,00004609 | ||
13/05/2026, 08:23:48 | 31 | 2.632.913 6,59% | 16,68 | 0,00004393 | 0,00002041 | ||
13/05/2026, 08:23:47 | 21 | 6.808.479 17,03% | 30,68 | 0,00020891 | 0,00005235 | ||
13/05/2026, 08:23:46 | 22 | 1.358.527 3,4% | 9,72 | 0,00001321 | 0,00001052 | ||
13/05/2026, 08:23:45 | 21 | 2.201.595 5,51% | 8,6 | 0,00001894 | 0,00001714 | ||
13/05/2026, 08:23:44 | 30 | 11.083.119 27,71% | 11,76 | 0,00013034 | 0,00008456 | ||
13/05/2026, 08:23:43 | 28 | 3.770.907 9,43% | 19,6 | 0,00007394 | 0,00002878 |
