Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:15:20 | 50 | 1.987.838 4,97% | 0,123383 | 0,00024526 | 0,00024334 | ||
15/05/2026, 15:15:19 | 78 | 3.427.273 8,57% | 1,20775 | 0,00413929 | 0,00042021 | ||
15/05/2026, 15:15:18 | 28 | 1.242.029 3,11% | 0,124507 | 0,00015464 | 0,00015348 | ||
15/05/2026, 15:15:17 | 66 | 2.819.452 7,05% | 0,222254 | 0,00062663 | 0,00034956 | ||
15/05/2026, 15:15:16 | 63 | 2.258.472 5,65% | 0,208263 | 0,00047035 | 0,00028139 | ||
15/05/2026, 15:15:15 | 62 | 2.926.990 7,32% | 0,715488 | 0,00209422 | 0,00036578 | ||
15/05/2026, 15:15:14 | 73 | 9.394.450 23,49% | 0,123783 | 0,00116288 | 0,00115588 | ||
15/05/2026, 15:15:13 | 49 | 3.614.140 9,04% | 0,134736 | 0,00048695 | 0,00044513 | ||
15/05/2026, 15:15:12 | 28 | 2.311.257 5,78% | 0,579025 | 0,00133827 | 0,00028602 | ||
15/05/2026, 15:15:11 | 40 | 1.694.575 4,24% | 0,148199 | 0,00025113 | 0,00021108 | ||
15/05/2026, 15:15:10 | 30 | 1.190.501 2,98% | 0,126671 | 0,0001508 | 0,00014948 | ||
15/05/2026, 15:15:09 | 12 | 595.558 1,49% | 0,273823 | 0,00016307 | 0,00007551 | ||
15/05/2026, 15:15:08 | 9 | 430.298 1,08% | 0,128746 | 0,00005539 | 0,00005511 | ||
15/05/2026, 15:15:07 | 18 | 1.579.753 3,95% | 0,292214 | 0,00046162 | 0,00020374 | ||
15/05/2026, 15:15:06 | 43 | 9.779.782 24,45% | 0,378685 | 0,00370346 | 0,00124044 | ||
15/05/2026, 15:15:05 | 19 | 1.904.299 4,77% | 0,173117 | 0,00032966 | 0,00024297 | ||
15/05/2026, 15:15:04 | 15 | 2.110.620 5,28% | 0,185648 | 0,00039183 | 0,00027074 | ||
15/05/2026, 15:15:03 | 25 | 3.528.827 8,83% | 0,163325 | 0,00057634 | 0,00045324 | ||
15/05/2026, 15:15:02 | 15 | 1.213.255 3,04% | 0,371504 | 0,00045073 | 0,00015707 | ||
15/05/2026, 15:15:01 | 16 | 4.239.726 10,6% | 1,201855 | 0,00509553 | 0,00054846 |
