Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:10:55 | 19 | 2.858.085 7,15% | 0,182265 | 0,00052093 | 0,00030622 | ||
15/05/2026, 17:10:54 | 11 | 1.625.809 4,07% | 0,108817 | 0,00017691 | 0,00017537 | ||
15/05/2026, 17:10:53 | 24 | 4.039.208 10,1% | 0,122172 | 0,00049347 | 0,00043562 | ||
15/05/2026, 17:10:52 | 18 | 2.505.654 6,27% | 0,752844 | 0,00188636 | 0,00027137 | ||
15/05/2026, 17:10:51 | 27 | 4.603.552 11,51% | 6,10739 | 0,02811569 | 0,00049768 | ||
15/05/2026, 17:10:50 | 11 | 1.161.210 2,91% | 0,110093 | 0,00012784 | 0,00012655 | ||
15/05/2026, 17:10:49 | 11 | 1.632.335 4,09% | 0,128937 | 0,00021046 | 0,0001791 | ||
15/05/2026, 17:10:48 | 18 | 2.589.335 6,48% | 0,111189 | 0,0002879 | 0,00028523 | ||
15/05/2026, 17:10:47 | 22 | 2.566.678 6,42% | 0,123131 | 0,00031603 | 0,00028388 | ||
15/05/2026, 17:10:46 | 46 | 8.089.199 20,23% | 0,116474 | 0,00094218 | 0,00088417 | ||
15/05/2026, 17:10:44 | 88 | 38.133.319 95,34% | 0,100825 | 0,00384482 | 0,003809 | ||
15/05/2026, 17:10:43 | 5 | 837.908 2,1% | 0,101766 | 0,00008527 | 0,00008445 | ||
15/05/2026, 17:10:42 | 31 | 4.257.000 10,65% | 0,112453 | 0,00047871 | 0,00042871 | ||
15/05/2026, 17:10:41 | 16 | 2.232.694 5,59% | 0,116183 | 0,0002594 | 0,00022597 | ||
15/05/2026, 17:10:40 | 19 | 2.247.691 5,62% | 0,111965 | 0,00025166 | 0,00022862 | ||
15/05/2026, 17:10:39 | 15 | 1.661.981 4,16% | 0,122119 | 0,00020296 | 0,00017017 | ||
15/05/2026, 17:10:38 | 18 | 2.248.812 5,63% | 0,110653 | 0,00024883 | 0,0002314 | ||
15/05/2026, 17:10:37 | 32 | 3.677.789 9,2% | 0,112394 | 0,00041336 | 0,00037877 | ||
15/05/2026, 17:10:36 | 9 | 982.168 2,46% | 0,104749 | 0,00010288 | 0,00010202 | ||
15/05/2026, 17:10:35 | 26 | 3.134.609 7,84% | 0,704644 | 0,00220878 | 0,0003264 |
