Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00013172 | 0,00000576 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00600564 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00037145 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00069944 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00071512 | 0,00000444 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,0006701 | 0,0000044 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00366 | 0,0000044 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00089498 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,0010257 | 0,0000044 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00014404 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00063107 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,000707 | 0,0000044 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00506462 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00109793 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,00144327 | 0,00000892 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00118161 | 0,0000044 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 2 | 0,06717092 | 0,00000892 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 2 | 2 | 0,00000757 | 0,00000756 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,00418703 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 02:19:19 | 1 | 1 | 0,000846 | 0,00000444 |
