Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:16:47 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:45 | 2 | 1.032 | 98.992 0,33% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:33 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:21 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:11 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 01:16:09 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 |
