Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:15:34 | 58 | 7.470.556 13,59% | 0,100406 | 0,00075009 | 0,000075 | ||
15/05/2026, 06:15:33 | 57 | 6.926.375 12,6% | 0,064124 | 0,00044414 | 0,00004441 | ||
15/05/2026, 06:15:33 | 54 | 5.302.648 9,65% | 0,071162 | 0,00037735 | 0,00003773 | ||
15/05/2026, 06:15:32 | 36 | 4.655.448 8,47% | 0,223184 | 0,00103902 | 0,0001039 | ||
15/05/2026, 06:15:32 | 35 | 4.597.767 8,36% | 0,054586 | 0,00025097 | 0,00002509 | ||
15/05/2026, 06:15:31 | 47 | 8.006.167 14,56% | 0,079278 | 0,00063471 | 0,00006347 | ||
15/05/2026, 06:15:31 | 40 | 2.963.933 5,39% | 0,102786 | 0,00030465 | 0,00003046 | ||
15/05/2026, 06:15:30 | 54 | 7.290.758 13,26% | 0,064057 | 0,00046702 | 0,0000467 | ||
15/05/2026, 06:15:30 | 42 | 4.501.851 8,19% | 0,092971 | 0,00041854 | 0,00004185 | ||
15/05/2026, 06:15:29 | 53 | 5.998.669 10,91% | 0,067296 | 0,00040368 | 0,00004036 | ||
15/05/2026, 06:15:29 | 35 | 5.900.983 10,73% | 0,063365 | 0,00037391 | 0,00003739 | ||
15/05/2026, 06:15:29 | 46 | 10.005.272 18,2% | 0,064852 | 0,00064887 | 0,00006488 | ||
15/05/2026, 06:15:28 | 41 | 4.791.061 8,72% | 0,096795 | 0,00046375 | 0,00004637 | ||
15/05/2026, 06:15:28 | 41 | 6.082.933 11,06% | 0,082668 | 0,00050286 | 0,00005028 | ||
15/05/2026, 06:15:27 | 56 | 6.258.022 11,38% | 0,061548 | 0,00038517 | 0,00003851 | ||
15/05/2026, 06:15:27 | 45 | 7.414.287 13,49% | 0,094615 | 0,0007015 | 0,00007015 | ||
15/05/2026, 06:15:26 | 63 | 10.949.648 19,91% | 0,096674 | 0,00105855 | 0,00010585 | ||
15/05/2026, 06:15:26 | 39 | 8.037.859 14,62% | 0,068745 | 0,00055256 | 0,00005525 | ||
15/05/2026, 06:15:25 | 43 | 4.218.938 7,68% | 0,073151 | 0,00030862 | 0,00003086 | ||
15/05/2026, 06:15:25 | 41 | 3.617.986 6,58% | 0,095667 | 0,00034612 | 0,00003461 |
